L’alternance
Les indicateurs de l'alternance
Cette page est consacrée à la publication des indicateurs pertinents sur nos formations en alternance. Comprendre et interpréter ces indicateurs est nécessaire pour bien préparer son projet professionnel en alternance. Interfor vous simplifie la compréhension des indicateurs grâce à ces éléments.
Filière par filière et formation par formation, Interfor vous informe des principaux indicateurs pour suivre l’évolution de nos formations en alternance.
Valeur ajoutée de l'établissement : 67%
Source : Inserjeunes – taux d’emploi attendu 64%, taux d’emploi constaté 67%. Les emplois publics sont intégrés dans les calculs de l’emploi des sortants à partir des sortants de formation en 2022.
Explication des indicateurs :
- Taux de réussite : Pourcentage d'apprenti.e.s ayant obtenu leur diplôme sur l'ensemble du groupe - chiffres de la promotion 2024
- % des sortants en activité : Cumul du taux de poursuite d'étude et du taux d'insertion professionnelle - chiffres sur les apprentis sortants en 2024
- Taux de poursuite d'étude : Pourcentage d'apprenti.e.s qui continuent leur parcours de formation - chiffres sur les apprentis sortants en 2024
- Taux d'insertion professionnelle : Pourcentage d'apprenti.e.s qui sont en emploi 6 mois après la sortie de formation - chiffres sur les apprentis sortants en 2024
- Taux de rupture : Pourcentage de contrats rompus (à l'initiative de l'apprenti.e ou de l'employeur) sans possibilité de replacement - chiffres sur l'année 2024
- % de répondants : Pourcentage de diplômés ayant répondu à l'enquête d'insertion en 2024
Filière Hôtellerie-Restauration
| Nom de la formation | Taux de réussite | % des poursuites | % d’insertions professionnels | Taux de rupture | % répondants par formations |
|---|---|---|---|---|---|
| Cap Commercialisation Et Services En Hôtel-café Et Restaurant | 100% | 85% | 8% | N.A. | 81% |
| Cap Cuisine | 94,74% | 38% | 27% | N.A. | 72% |
| Cqp Barman – Monde De La Nuit | 88,89% certification partielle | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| Bp Arts Du Service Et Commercialisation En Restauration | 100% | 0% | 100% | N.A. | 100% |
| BP Arts de la cuisine | 81,82% | 13% | 75% | N.A. | 89% |
| TFP Serveur en restauration | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| TFP Commis de cuisine | N.A | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Filière Qualite-Sécurite-Environnement
| Nom de la formation | Taux de réussite | % des poursuites | % d’insertions professionnels | Taux de rupture | % répondants par formations |
|---|---|---|---|---|---|
| Responsable Qualité, Sécurité, Environnement | 92,86% | 83% | 17% | N.A. | 92% |
| Manager des Risques | 100% | 20% | 44% | N.A. | 89% |
Filière Marketing Vente
| Nom de la formation | Taux de réussite | % des poursuites | % d’insertions professionnels | Taux de rupture | % répondants par formations |
|---|---|---|---|---|---|
| CAP Equipier Polyvalent du Commerce | 94,12% | 62% | 23% | N.A. | 81% |
| BAC Professionnel Métiers du Commerce et de la Vente – Option A | 93,55% | 54% | 19% | N.A. | 90% |
| BAC Professionnel Métiers du Commerce et de la Vente – Option B | 100% | 100% | 0% | N.A. | 50% |
| BTS Management Commercial Opérationnel | 90,91% | 35% | 47% | N.A. | 85% |
| BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client | 90% | 71% | 14% | N.A. | 78% |
| Gestionnaire d’Unité Commerciale | 100% | 33% | 58% | N.A. | 100% |
| Attaché.e Commercial.e | 100% dont 12,5% partiellement | 63% | 14% | N.A. | 100% |
| Bachelor Négociateur en Patrimoine Immobilier et Financier | 91,66% | 11% | 89% | N.A. | 82% |
| Responsable Développement Commercial | 100% dont 8,33% partiellement | 50% | 50% | N.A. | 91% |
| Responsable de commerces et de la distribution | 100% dont 25% partiellement | 50% | 42% | N.A. | 100% |
| Manager Commercial et Marketing | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
Filière Management RH
| Nom de la formation | Taux de réussite | % des poursuites | % d’insertions professionnels | Taux de rupture | % répondants par formations |
|---|---|---|---|---|---|
| Secrétaire Médicale | 100% | 0% | 77% | N.A. | 92% |
| Responsable de Gestion des Ressources Humaines | 64,29% | 67% | 22% | N.A. | 100% |
| Manager des Ressources Humaines | 100% | 8% | 58% | N.A. | 100% |
Filière Comptabilité Gestion
| Nom de la formation | Taux de réussite | % des poursuites | % d’insertions professionnels | Taux de rupture | % répondants par formations |
|---|---|---|---|---|---|
| Bac professionnel Assistance à la Gestion des Organisations | XX | 75% | 25% | N.A. | 80% |
| Gestionnaire de Paie et Administration | 100% | 17% | 83% | N.A. | 100% |
| BTS Comptabilité Gestion | 82,61% | 67% | 33% | N.A. | 95% |
| BTS Support à l’Action Managériale | 100% | 67% | 22% | N.A. | 75% |
| BTS Gestion de la PME | 93,33% | 42% | 50% | N.A. | 86% |
| Diplôme Comptabilité Gestion | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Filière Informatique Web
| Nom de la formation | Taux de réussite | % des poursuites | % d’insertions professionnels | Taux de rupture | % répondants par formations |
|---|---|---|---|---|---|
| BTS Services informatique aux organisations | 77,78% | 73% | 18% | N.A. | 18% |
Dernière mise à jour : 09/03/26
Les taux de poursuites d’études et d’insertion professionnelle sont cumulables.
N.A* concerne les formations sur lesquelles les taux ne s’appliquent pas ou dont le taux de réponse de nos apprenants ne permet pas de calculer un taux pertinent ou pour lesquelles nous ne disposons pas de chiffres nationaux.




