Sommaire
Retrouvez ici le calendrier des résultats aux examens pour l’année 2025. Ce calendrier concerne toutes nos formations en alternance.
Dates de résultats et taux de réussite Interfor 2025
RAPPEL / Aucun résultat ne sera transmis par téléphone ou mail
Taux de réussite – Filières CAP & BP
Voici les résultats des CAP du 07 juillet à 10h.
| Filière | Taux de réussite |
|---|---|
| CAP EPC | 94,12% |
| CAP Cuisine | 94,74% |
| CAP CSHCR | 100% |
| BP Arts de la cuisine | 81,82% |
| BP Arts du service et commercialisation en restauration | 100% |
Découvrez les taux de réussite des BAC Pro du 04 juillet à 12h30.
| Filière | Taux de réussite |
|---|---|
| BAC PRO MCV Option A (non définitif) | 93,55% |
| BAC PRO MCV Option B | 100% |
| BAC PRO AGORA | 100% |
Taux de réussite - filières BTS
Découvrez les résultats du 27 juin à 12h.
| Filière | Taux de réussite |
|---|---|
| BTS Comptabilité et Gestion (CG) | 82,61% |
| BTS Gestion de la PME | 93,33% |
| BTS Management Commercial Opérationnel (MCO) | 90,91% |
| BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO) option SISR | 88,89% |
| BTS Support à l’action managériale (SAM) | 100% |
| BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client (NDRC) | 90% |
Taux de réussite - titres professionnels
Découvrez les résultats du 18 juillet à 15h.
| Filière | Taux de réussite |
|---|---|
| Attaché commercial (ACO) | 100% dt 12.5% certifications partielles |
| Gestionnaire d’unité commercial (GUC) : Responsable adjoint de point de vente | 100% dt 20% certifications partielles |
| Responsable de distribution omnicanal (RDO) : Responsable de Point de Vente | 100% dt 25% certifications partielles |
| Responsable Logistique (RLOG) | 100% |
| Responsable développement commercial (RDC) | 100% dt 8.33% certifications partielles |
| Filière | Taux de réussite |
|---|---|
| Responsable QHSE Bac +3 | 92.86% |
| Manager des risques QHSE Bac +5 | 100% dt 7% certifications partielles |
Taux de réussite - Ressources Humaines
| Filière | Taux de réussite |
|---|---|
| Responsable de Gestion des Ressources Humaines Bac +3 | 64.29% |
| Manager en Ressources Humaines Bac +5 | 100% |
Taux de réussite - Secrétaires Médicales
| Filière | Taux de réussite |
|---|---|
| Groupe 1 | 90% |
| Groupe 2 | en cours |




